| 1 x de R$501,02 sem juros | Total R$501,02 | |
| 2 x de R$250,51 sem juros | Total R$501,02 | |
| 3 x de R$167,00 sem juros | Total R$501,02 | |
| 4 x de R$141,33 | Total R$565,35 | |
| 5 x de R$114,16 | Total R$570,81 | |
| 6 x de R$95,62 | Total R$573,77 | |
| 7 x de R$82,12 | Total R$574,87 | |
| 8 x de R$72,53 | Total R$580,28 | |
| 9 x de R$64,87 | Total R$583,89 | |
| 10 x de R$58,59 | Total R$585,99 | |
| 11 x de R$53,75 | Total R$591,25 | |
| 12 x de R$49,43 | Total R$593,16 |
FREMAX: BD1946
HIPER FREIOS: HF472E
DIÂMETRO EXTERNO A 335,00 ALTURA TOTAL B 111,00 DIÂMETRO DO FURO CENTRAL C 110,00 ESPESSURA TH 34,00 ESPESSURA MÍNIMA TH(MÍN.) 28,00 QUANTIDADE DE FUROS E 8
Ducato/ Jumper/ Boxer/
ACCELO 1016/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2023
ACCELO 1016/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 1016/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 815/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2023
ACCELO 815/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 815/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 915 C OM 904 LA 4.3 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2003/2011
