| 1 x de R$501,02 sem juros | Total R$501,02 | |
| 2 x de R$250,51 sem juros | Total R$501,02 | |
| 3 x de R$167,01 sem juros | Total R$501,02 | |
| 4 x de R$148,90 | Total R$595,61 | |
| 5 x de R$120,04 | Total R$600,22 | |
| 6 x de R$100,49 | Total R$602,93 | |
| 7 x de R$86,50 | Total R$605,48 | |
| 8 x de R$75,92 | Total R$607,34 | |
| 9 x de R$67,69 | Total R$609,19 | |
| 10 x de R$61,25 | Total R$612,45 | |
| 11 x de R$55,97 | Total R$615,70 | |
| 12 x de R$51,54 | Total R$618,46 |
FREMAX: BD1946
HIPER FREIOS: HF472E
DIÂMETRO EXTERNO A 335,00 ALTURA TOTAL B 111,00 DIÂMETRO DO FURO CENTRAL C 110,00 ESPESSURA TH 34,00 ESPESSURA MÍNIMA TH(MÍN.) 28,00 QUANTIDADE DE FUROS E 8
Ducato/ Jumper/ Boxer/
ACCELO 1016/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2023
ACCELO 1016/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 1016/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 815/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2023
ACCELO 815/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 815/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2012/2019
ACCELO 915 C OM 904 LA 4.3 L 12V SOHV L4 EIXO TRASEIRO 2003/2011
