| 1 x de R$243,78 sem juros | Total R$243,78 | |
| 2 x de R$121,89 sem juros | Total R$243,78 | |
| 3 x de R$81,26 sem juros | Total R$243,78 | |
| 4 x de R$68,77 | Total R$275,08 | |
| 5 x de R$55,54 | Total R$277,74 | |
| 6 x de R$46,53 | Total R$279,18 | |
| 7 x de R$39,95 | Total R$279,71 | |
| 8 x de R$35,29 | Total R$282,35 | |
| 9 x de R$31,56 | Total R$284,10 | |
| 10 x de R$28,51 | Total R$285,13 | |
| 11 x de R$26,15 | Total R$287,68 | |
| 12 x de R$24,05 | Total R$288,61 |
FREMAX: BD4211
HIPER FREIOS: HF511
DIÂMETRO EXTERNO A 297,00 ALTURA TOTAL B 67,50 DIÂMETRO DO FURO CENTRAL C 108,00 ESPESSURA DA PISTA D 25,00 ESPESSURA MÍNIMA DA PISTA TH(MÍN.) 23,00 QUANTIDADE DE FUROS E 6
HILUX 3.0 LIMITED AT D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2014/2015
HILUX CD 4X4 TDI MEC D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2012/2015
HILUX CD SR 4X4 AT D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2012/2015
HILUX CD SRV AT TURBO D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX CD SRV TURBO D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX CHASSI D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2013/2015
HILUX CHASSI 4X4 MEC D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2012/2015
HILUX CS 4X4 MEC D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2012/2015
HILUX DX AC 4X4 D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX DX AC 4X4 D4D 2.5 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX SR 4X4 D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX SRV 4X4 D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX SRV 4X4 AT D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2012/2015
HILUX SRV 4X4 AT TOP D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
HILUX TD DX ACPS D4D 3.0 L 16V DOHC L4 2005/2011
